| Prix du bien : | 4 935 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
AGENCE DES ALPILLES
Tél : 04.90.54.54.55 |
| Prix du bien : | 2 450 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
MICHAEL ZINGRAF
Tél : 04.90.72.06.06 |
| Prix du bien : | 1 170 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
HAPPY IMMOBILIER
Tél : 04.90.92.03.93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||