| Prix du bien : | 995 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
JANSSENS IMMOBILIER
Tél : 04.90.75.96.98 |
| Prix du bien : | 965 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
JANSSENS IMMOBILIER
Tél : 04.90.75.96.98 |
| Prix du bien : | 1 150 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
MICHAEL ZINGRAF
Tél : 04.90.72.06.06 |
| Prix du bien : | 1 768 000 | € |
| Apport : | € | |
| Taux de prêt : | % | |
| Durée : | ans |
| Remboursement / mois : | € | |
| Remboursement / an : | € | |
| Intêrets : | € |
|
PROVENCE PATRIMOINE
Tél : 04.90.71.34.94 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||